Get the FLASH PLAYER to view this magazine:
- or -
View as HTML version
Halbpensionspreise 2012
alle Preise verstehen sich pro Person und Tag in euro
vitalresidenz
Quellenhof
parkresidenz
Quellenhof
Quellenhof
Forellenhof
alpenschlössel
sonnenresidenz
SAiSon A SAiSon B SAiSon c
15. 03. – 31. 03.
15. 04. – 17. 05.
20. 05. – 26. 05.
10. 06. – 30. 06.
09. 09. – 29. 09.
04. 11. – 07. 12.
09. 12. – 24. 12.
31. 03. – 15. 04.
17. 05. – 20. 05.
26. 05. – 10. 06.
30. 06. – 21. 07.
02. 09. – 09. 09.
29. 09. – 04. 11.
07. 12. – 09. 12.
Kinderpreise
(ab 3. Person im zimmer)
07.07. – 02.09.2012
24.12. – 06.01.2012
bis 3 Jahre 10 € kostenlos
3 bis 5 Jahre - 60 % 43 *
6 bis 10 Jahre - 50 % 48 *
11 bis 16 Jahre - 40 % 55 *
ab 17 Jahre - 30 % - 40 %
15. 03. – 31. 03.2012
06. 05. – 26. 05.2012
09. 09. – 29. 09.2012
11. 11. – 22. 12.2012
kinder bis zu 6 Jahren werden
als dritte und vierte Person
kostenlos untergebracht.
WeiHnAcHTen
SilVeSTer
21. 07. – 02. 09. 24.12.2012 -
06.01.2013
Anzahl nächte 1–4 N. ab 5 N. 1–4 N. 5–9 N. ab 10 N. 1–4 N. 5–9 N. ab 10 N.
VITAL-SUITE 155 145 175 165 155 190 180 170 180
WELLNESS-SUITE DE LUxE 175 165 190 180 170 205 195 185 200
GARTEN-SUITE DE LUxE 175 165 215* 200* 185* 235* 220* 205* 240*
PANORAMA-SUITE DE LUxE 215 205 285* 265* 245* 310* 290* 270* 350*
WELLNESS-SUITE 155 145 175 165 155 190 180 170 180
GARTEN-SUITE 165 155 205* 190* 175* 225* 210* 195* 230*
PANORAMA-SUITE 180 170 225* 210* 195* 260* 240* 220* 260*
SUITE „1001 NACHT “ 175 165 195 185 170 220 205 190 230
PENTHOUSE-SUITE 255 235 330* 305* 290* 360* 350* 330* 360*
PRÄSIDENTEN-SUITE Auf Anfrage: Gesamtpreis zwischen 900 und 2000 €/Tag inkl. Halbpension
LAUGEN 125 115 140 130 120 160 150 140 150
HIRZER 125 115 135 125 115 155 145 135 150
IFINGER 130 120 140 130 120 160 150 140 160
ORTLER 135 125 155 145 135 175 165 155 170
TOP-SUITE 155 145 195* 185* 175* 210* 200* 190* 220*
ALPENROSE 130 120 140 130 120 155 145 135 150
BERGKRISTALL 135 125 145 135 125 160 150 140 160
EDELWEISS 140 130 155 145 135 170 160 150 170
SCHMUCKKASTL 160 145 170 160 150 185 175 165 180
ALPEN 133 123 145 135 125 163 153 143 -
KUSCHELZIMMER 143 133 155 145 135 170 160 150 -
BERNSTEIN 148 138 156 146 136 175 165 155 -
ENZIAN 153 143 177 167 157 195 185 175 -
DOLOMITEN 158 148 190* 180* 170* 210* 200* 190* -
SCHLÖSSEL-SUITE 198 178 210* 200* 190* 250* 230* 210* -
FAMILy-SUITE KLEIN 125 110 145 135 125 165 155 145 140
FAMILy-SUITE GROSS 135 120 165* 155* 145* 185* 175* 165* 160*
FAMILy-SUITE DE LUxE 155 140 190* 180* 170* 210* 200* 190* 220*
*Diese zimmer müssen von mindestens 3 Personen gebucht werden (werden die zimmer nur von 2 Personen benützt, wird ein zuschlag berechnet).
Zahlungsmittel: ec-Bankomatkarte, Visa, mastercard und Vorabüberweisung. bei barzahlung gewähren wir 1 % rabatt auf den bar bezahlten betrag.
ihre Buchung wird nach ihrem schriftlichen Buchungsauftrag und unserer schriftlichen rückbestätigung verbindlich. Die rechnung muss bei Abreise beglichen werden.
bankkoordinaten: Sparkasse St. martin in Passeier – iBAn: iT10V06045 58840 000000010000 – SWiFT/Bic: crBz iT 2 B031
unsere spezialwochen innerhalb der zeit
7 tage buchen – 5 tage bezahlen 15.03. – 31.03.2012
7 tage buchen – 6 tage bezahlen
15.04. – 16.05.2012
19.05. – 27.05.2012
10.06. – 08.07.2012
20.10. – 27.12.2012
14 tage buchen – 13 tage bezahlen 02.09. – 20.10.2012
4 tage buchen – 3 tage bezahlen
11.11. – 27.12.2012
02.01. – 06.01.2013
15.03. – 07.07.2012
02.09. – 24.12.2012
* in den großen Suiten, in denen
vollwertige Betten für die kinder zur
Verfügung stehen, wird ein Aufpreis
von 15 € pro kind und Tag berechnet.
Vom 11.11. bis 25.12.2012 wird in den Doppelzimmern bei Alleinbenützung kein einzel-zuschlag berechnet und in den Suiten in der Parkresidenz nur 30 € pro Tag.